特濃4.2 1000ml

商品特徴
普通牛乳より濃厚な風味がいつでもどこでも手軽に味わえます。
| 発売地域 | 北海道 東北 関東 中部 関西 九州 |
|---|---|
| 容量/重量 | 1000ml |
| 希望小売価格 | 270円(税別) |
| 種類別名称 | 加工乳 |
| 成分規格 | 無脂乳固形分:8.9%以上/乳脂肪分:4.2% |
| 原材料名 | 生乳(50%以上)、脱脂粉乳、クリーム・バター |
| 保存方法 | 未開封は常温保存可能/開封後は要冷蔵(10℃以下) |
| 容器区分 | 紙 |
| パッケージ記載栄養成分 | 200ml(約コップ1杯)当たり/エネルギー:146kcal/たんぱく質:6.6g/脂質:8.7g/炭水化物:10.3g/ナトリウム:87.0mg/カルシウム:227mg |

