雪印コーヒー 500ml

商品特徴
まろやかな甘い風味が特徴のロングセラー乳飲料です。
| 発売地域 | 北海道 東北 関東 中部 関西 九州 |
|---|---|
| 容量/重量 | 500ml |
| 希望小売価格 | 100円(税別) |
| 種類別名称 | 乳飲料 |
| 成分規格 | 無脂乳固形分:4%/乳脂肪分:0.6%/植物性脂肪分:0.1% |
| 原材料名 | 砂糖・異性化液糖、乳製品(脱脂粉乳等)、コーヒー、ココナッツオイル、食塩、香料、カラメル色素 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 容器区分 | 紙パック |
| パッケージ記載栄養成分 | 200ml(約コップ1杯)当たり/エネルギー:95kcal/たんぱく質:2.9g/脂質:1.5g/炭水化物:17.7g/ナトリウム:85.0mg/カルシウム:94mg |

