Squeeze Bar(スクイーズバー) 500ml
03/18

商品特徴
柑橘フルーツの美味しさと、豊かな果実感が手軽に楽しめます。
| 発売地域 | 北海道 東北 関東 中部 関西 九州 |
|---|---|
| 容量/重量 | 500ml |
| 希望小売価格 | 124円(税別) |
| 種類別名称 | 50%混合果汁入り飲料 |
| 原材料名 | 果実(グレープフルーツ、レモン)、糖類(異性化液糖、砂糖)、香料、酸味料、安定剤(増粘多糖類) |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 容器区分 | 紙パック |
| パッケージ記載栄養成分 | 200ml(約コップ1杯)当たり/エネルギー:93kcal/たんぱく質:0.6g/脂質:0.0g/炭水化物:22.7g/ナトリウム:5.6mg |

