フレッシュ北海道産生クリーム使用 200ml
04/01

商品特徴
北海道産生クリームを使用した、乳本来の豊かなおいしさをお楽しみいただけます。
| 発売地域 | 北海道 東北 関東 中部 関西 九州 |
|---|---|
| 容量/重量 | 200ml |
| 希望小売価格 | 370円(税別) |
| 種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
| 成分規格 | 無脂乳固形分:3.5%/乳脂肪分:45.0% |
| 原材料名 | クリーム(乳製品)、乳化剤(大豆由来)、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) |
| 保存方法 | 要冷蔵(3〜10℃) |
| 容器区分 | 紙 |
| パッケージ記載栄養成分 | 1本(200ml)当たり/エネルギー:863kcal/たんぱく質:3.0g/脂質:92.6g/炭水化物:4.4g/ナトリウム:76mg |


